Descripción

Vitrina refrigerada
SPID150
La gama SPID de vitrinas refrigeradas es ideal para exhibir alimentos frescos de manera atractiva en establecimientos, tiendas gourment y supermercados. El frontal de cristal protege los alimentos al tiempo que ofrece una gran visibilidad a los clientes. La vitrina refrigerada cuenta con refrigeración ventilada y es apta bandejas Gastronorm (no incluidas). Disponible en varios tamaños para adaptarse a sus necesidades.
Características
- Excelente visibilidad de producto
- Estructura de cristal para proteger los alimentos
- Bisagras de cristal frontal hacia delante si se requiere
- Acepta bandeja(s) GN1/1 (no suministrada/s)
- Compartimento de almacenamiento de fácil acceso
- Exterior negro
- Refrigeración forzada
- Descongelación automática
- Luz interior LED
Atributos del producto
| Peso bruto / neto | 219 / 184 kg |
| Acabado exterior | Negro RAL9005 |
| Acabado interior | Blanco RAL9003 |
| Carga contenedor 40ft | 28 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181735913 |
| Densidad de aislamiento | 40 kg/m³ |
| Rango de temperatura | -1 a +5 °C |
| Clase climática | 3 |
| Volumen bruto / neto | / l |
| Patas | 4 patas regulables |
| Luz interior | Sí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 120 g |
| Termómetro | Sí |
| Consumo de energía anual | 3212 kWh/año |
| Consumo de energía | 8.8 kWh/24h |
| Potencia de entrada | 781 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 54 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 1505 x 960 x 1235 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 1440 x 670 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 1525 x 1065 x 1230 mm |
| Exposición total | 1.14 m² |
| Capacidad de bandejas GN | 4 x GN1/1 pcs |





