Descripción

Vitrina refrigerada
SOCB37582A
La gama SOCB de vitrinas refrigeradas es ideal para tiendas gourmet que exponen carnes y quesos con estilo. Estas unidades tienen una cubierta de acero inoxidable de 825 mm de fondo, iluminación LED, fácil acceso trasero y un cristal frontal que se abre hacia delante para facilitar la limpieza. Son compatibles con cajas de verduras E2, permiten el montaje múltiple y ofrecen opciones personalizables como estantes adicionales, bloques para cuchillos y mucho más.
Características
- Excelente visibilidad de producto
- Cubierta de acero inoxidable de 825 mm de fondo
- Cristal frontal antiempañamiento
- El frontal de cristal se abre hacia delante para una fácil limpieza
- Estante trasero de acero inoxidable
- Refrigeración forzada
- Temperature Class 3M1
- Luz superior LED
- 2 tomas de 220-240V en la parte trasera
- Kit de montaje como accesorio
- Paragolpes
Atributos del producto
| Peso bruto / neto | 565 / 470 kg |
| Acabado exterior | Gris RAL7015 |
| Acabado interior | Acero inoxidable |
| Carga contenedor 40ft | 3 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181739133 |
| Densidad de aislamiento | 50 kg/m³ |
| Exposición total | 3.31 m² |
| Rango de temperatura | 0 a +4 °C |
| Clase climática | 3 |
| Volumen bruto / neto | / 947 l |
| Patas | Patas Regulables |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática, eléctrica |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 2 x 150 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | F |
| EPREL No | 2008840 |
| Consumo de energía anual | 4891 kWh/año |
| Consumo de energía | 13.4 kWh/24h |
| EEI | 73.8 % |
| Potencia de entrada | 1382 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 59 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 3798 x 1120 x 1190 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 3750 x 825 x 545 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 4000 x 1250 x 1400 mm |




