Descripción

Vitrina de exposición refrigerada
PDA3-CTF150B-1
La gama de vitrinas de exposición refrigeradas PDA3-CTF tiene una estructura de cristal plano, en la que la parte delantera se abre hacia delante para facilitar la limpieza. Se trata de un diseño de primera calidad fabricado con materiales de alta calidad y disponible en varios tamaños. Ofrece características como estantes de cristal con iluminación LED en la parte inferior, cristal delantero antivaho y un eficiente sistema de refrigeración ventilada.
Características
- Encimera de cristal plana
- Luz LED debajo de todos los estantes
- Bisagras de cristal frontal hacia delante si se requiere
- Temperature Class 3M1
- Excelente visibilidad de producto
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Control digital e indicador de temperatura
- Ruedas giratorias
- Filtro de condensación de fácil limpieza
Atributos del producto
| Peso bruto / neto | 320 / 253 kg |
| Carga contenedor 40ft | 15 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181756291 |
| Volumen bruto / neto | 680 / 432 l |
| Exposición total | 2.98 m² |
| Rango de temperatura | -1 a +5 °C |
| Clase climática | 3 |
| Acabado exterior | Negro / cristal |
| Acabado interior | Acero inoxidable / cristal |
| Número de puertas y tipo | 2 puertas deslizantes de cristal |
| Puerta reversible | Sí |
| Número de estantes y tipo | 3 estantes de cristal + base |
| Medidas de estante | 1416 x 400 mm |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de descongelación | Automática |
| Carga de refrigerante | 145 g |
| Refrigerante | R290 |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | B |
| EPREL No | 2427384 |
| Consumo de energía anual | 2825 kWh/año |
| Consumo de energía | 7.74 kWh/24h |
| EEI | 16.9 % |
| Potencia de entrada | 790 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 65 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 1500 x 750 x 1360 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 1446 x 600 x 808 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 1580 x 820 x 1475 mm |
| Ruedas giratorias | 4 ruedas |





