Descripción

Isla de supermercado
View 250 CF VS B
El VIEW es un versátil refrigerador/congelador de supermercado con diseño contemporáneo. Ofrece una excelente visibilidad de producto con paredes de cristal en tres lados de la unidad, así como tapas deslizantes de delante hacia atrás en la parte superior. Es fácil de conmutar entre refrigeración y congelación, solo se debe ajustar en el control digital la temperatura deseada.
Características
- Excelente visibilidad del producto
- Fácil conmutación entre refrigerador y congelador
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Tapas de cristal deslizantes de delante hacia atrás para un fácil acceso
- Triple acristalamiento aislante en los 3 lados
- Luz interior LED
- Control digital e indicador de temperatura
- Falso fondo ajustable
Atributos del producto
| Peso bruto / neto | 220 / 175 kg |
| Carga contenedor 40ft | 16 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181752026 |
| Volumen bruto / neto | 1320 / 860 l |
| Exposición total | 1.93 m² |
| Rango de temperatura | -22 a +10 °C |
| Clase climática | 3 |
| Densidad de aislamiento | 42 kg/m³ |
| Acabado exterior | Negro RAL9005 |
| Acabado interior | Blanco |
| Patas | 4 patas regulables |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Estática |
| Tipo de descongelación | Automática, gas caliente |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 127 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | D |
| EPREL No | 1786587 |
| Consumo de energía | 10.4 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 3796 kWh/año |
| EEI | 39.6 % |
| Potencia de entrada | 520 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 54 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 2500 x 980 x 970 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 2345 x 820 x 880 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 2606 x 1066 x 1028 mm |
| Número y tipo de tapas | 2 Tapas deslizantes de cristal templado |
| Número de divisores | 2 pcs |
| Sistema divisor | Sí |




