Descripción

Congelador para helados
IC552SCEB
La gama estándar IC-SCEB de congeladores de helados ofrece una unidad estable y de construcción sólida a un precio competitivo. Se trata de una excelente opción para empresas que inician su actividad, ventas de temporada, etc. Cuenta con tapas de cristal curvas deslizantes para la visibilidad del producto y un completo conjunto de cestos, listos para llenarlos con deliciosa crema de helado y polos. Las robustas ruedas de alta resistencia permiten mover fácilmente la unidad.
Características
- Exposición inclinada para una mejor presentación
- Tapas deslizantes curvas con cierre
- Incluye juego completo de cestos
- Luz interior LED
- Idóneo para la personalización con la marca
- Termómetro digital
- Ruedas giratorias con freno
- Clase climática 5 para un alto rendimiento
Atributos del producto
| Peso bruto / neto | 114 / 96 kg |
| Carga contenedor 40ft | 38 pcs |
| GTIN / EAN | 5708181761219 |
| Volumen bruto / neto | 540 / 481 l |
| Rango de temperatura | -24 a -14 °C |
| Clase climática | 5 |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | Acero pintado blanco |
| Ruedas giratorias | 4 ruedas, 2 con freno |
| Cierre | Sí |
| Luz interior | LED |
| Tipo de control | Mecánico |
| Tipo de refrigeración | Estática |
| Tipo de descongelación | Manual |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | 120 g |
| Termómetro | Sí |
| Clase energética | D |
| EPREL No | 2580067 |
| Consumo de energía | 2.941 kWh/24h |
| Consumo de energía anual | 1073.465 kWh/año |
| Potencia de entrada | 285 W |
| Tensión / Frecuencia | 220-240/50 V/Hz |
| Nivel de ruido | 45 dB(A) |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | 1750 x 615 x 949 mm |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | 1630 x 495 x 710 mm |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | 1840 x 750 x 1010 mm |
| Número y tipo de tapas | 2 tapas deslizantes de cristal templado curvado |
| Número de cestos y tipo | 7 Cestas de rejilla, blanco |





